ITパスポート 令和6年度 公開問題(過去問) 問57について解説します。
問題
問57 暗号化方式の特徴について記した表において、表中の a~d に入れる字句の適切な組合せはどれか。
暗号方式 | 鍵の特徴 | 鍵の安全な配布 | 暗号化/復号の相対的な処理速度 |
---|---|---|---|
a | 暗号化鍵と復号鍵が異なる | 容易 | c |
b | 暗号化鍵と復号鍵が同一 | 難しい | d |
a | b | c | d | |
---|---|---|---|---|
ア | 共通鍵暗号方式 | 公開鍵暗号方式 | 遅い | 速い |
イ | 共通鍵暗号方式 | 公開鍵暗号方式 | 速い | 遅い |
ウ | 公開鍵暗号方式 | 共通鍵暗号方式 | 遅い | 速い |
エ | 公開鍵暗号方式 | 共通鍵暗号方式 | 速い | 遅い |
解説・解答
暗号方式の分類と特徴を整理すると下記のようになります。
1.共通鍵暗号方式(秘密鍵暗号方式)
項目 | 内容 |
---|---|
鍵の特徴 | 暗号化鍵と復号鍵が同じ(=共通)です。 |
鍵の配布 | 相手と同じ鍵を安全に共有する必要があります。→ 難しい |
処理速度 | 暗号・復号のアルゴリズムが軽量で計算が少ない → 高速 |
代表的な方式 | AES(Advanced Encryption Standard)、DES、RC4など |
利用例 | 通信の中身(本文)を暗号化する場面(VPN、ファイル暗号など) |
2.公開鍵暗号方式(非対称鍵暗号方式)
項目 | 内容 |
---|---|
鍵の特徴 | 暗号化鍵(公開鍵)と復号鍵(秘密鍵)が異なる |
鍵の配布 | 公開鍵を公開して良いため、鍵の配布は容易 |
処理速度 | 複雑な計算(素因数分解や楕円曲線)を使用するため遅い |
代表的な方式 | RSA、ECC、ElGamalなど |
利用例 | 通信の鍵(セッション鍵)を安全に渡す、電子署名など |
上記を踏まえて、表中の a~d に入れる字句を考えます。
a は暗号化鍵と復号鍵が異なるため「公開鍵暗号方式」になります。
b は暗号化鍵と復号鍵が同一なので「共通鍵暗号方式」になります。
c は公開鍵暗号方式の処理速度なので「遅い」になります。
d は共通鍵暗号方式の処理速度なので「速い」になります。
以上により、この問題の解答は「ウ」になります。